Skip to Content

Hraðatakmörk í Evrópu

 

Hraðatakmörk fyrir kerrur á vegum í hinum ýmsu Evrópulöndum
Land Innanbæjar Þjóðvegur Hraðbraut
Belgía 50 90 120
Búlgaría 50 90 120
Þýskaland 50 80 80
Danmörk 50 80 80
Eistland 50 90 90
Finland 50 80 80
Frakkland 50 90 130
Grikkland 50 80 80
Stóra-Bretland 45 96 96
Írland 45 80 80
Ítalía 50 80 80
Króatía 50 80 80
Lettland 50 80 80
Litháen 60 90 110
Luxemborg 50 90 90
Makedónía 50 80 80
Holland 50 80 (60) 80
Noregur 50 80 (60) 80
Austurríki 50 100 (80) 100
Pólland 60 80 80
Portúgal 50 90 100
Rúmenía 50 90 100
Svíþjóð 50 80 (60) 80
Sviss 50 80 (60) 80
Slóvakía 60 80 80
Slóvenía 50 80 80
Spánn 50 80 80
Tékkland 50 80 80
Tyrkland 50 80 80
Ungverjaland 50 80 80

Birt án ábyrgðar!