Skip to Content

Stilla loftþrýsting í kerrudekkjum

1. 165/70/13 2,5 bör eða 36 pund
2. 175/70/13 2,5 bör eða 36 pund
3. 195/65/15 2,7 bör eða 39 pund
4. 185 R14C 4,5 bör eða 65 pund
5. 195/70/15C 4,5 bör eða 65 pund
6. 195/50 B10 6,2 bör eða 90 pund
7. 195/55/10C 6,5 bör eða 94 pund
8. 195/50/13C 6,5 bör eða 94 pund
9. 225/55/B10 6,9 bör eða 100 pund

Á öllum hjólborðum stendur hvað má og á að vera mikill loftþrýstingur PSI, lesið á hjólbarðana til öryggis.